IPO(新規公開株)が人気です。例年、多くの投資家がこぞって抽選に参加しています。最近ではインターネットやSNSなどで情報も広まり、多くの方がIPO投資に参加しています。
・2018年IPO一覧とランキング
・2019年のIPO一覧とランキング
などを見ていただくとわかる通り、9割近い勝率と、銘柄によっては数倍にもなるリターンの高さ、すぐに結果がわかる流動性の高さも人気です。
今回はそんなIPO投資を比較していきます。
IPOにおける引受件数別に証券会社を比較していきます。
(参考元:IPO(新規公開株)投資に強い証券会社比較)
SBI証券 | SBI証券 2018年:86社 |
SMBC日興証券 | SMBC日興証券 2018年:66社のIPOに関与 |
マネックス証券 | マネックス証券 2018年:48社のIPOに関与 |
岡三オンライン証券 | 岡三オンライン証券 2018年:46社のIPOに関与 |
野村證券 | 野村證券 2018年:37社のIPOに関与 |
大和証券 | 大和証券 2018年:33社のIPOに関与 |
年度別のIPOの実績データを紹介していきます。
4434 | サーバーワークス | 276.57% | 2019年3月13日 | 4780 | 18000 |
4438 | WELBY | 246.73% | 2019年3月29日 | 5200 | 18030 |
7064 | ハウテレビジョン | 209.50% | 2019年4月24日 | 1210 | 3745 |
7067 | ブランディングテクノロジ | 177.30% | 2019年6月21日 | 1740 | 4825 |
4442 | バルテス | 175.76% | 2019年5月30日 | 660 | 1820 |
4880 | セルソース | 164.04% | 2019年10月28日 | 2280 | 6020 |
4450 | パワーソリューションズ | 155.50% | 2019年10月1日 | 2000 | 5110 |
7049 | 識学 | 152.78% | 2019年2月22日 | 1800 | 4550 |
7077 | ALINKインターネット | 136.47% | 2019年12月10日 | 1700 | 4020 |
4431 | スマレジ | 135.40% | 2019年2月28日 | 1370 | 3225 |
4382 | HEROZ | 988.89% | 2018年4月20日 | 4500 | 49000 |
6573 | アジャイルメディア・ネット | 415.67% | 2018年3月28日 | 3000 | 15470 |
4381 | ビープラッツ | 354.55% | 2018年4月4日 | 2200 | 10000 |
4380 | Mマート | 333.87% | 2018年2月23日 | 1240 | 5380 |
3446 | ジェイテックコーポレーション | 331.11% | 2018年2月28日 | 2250 | 9700 |
6572 | RPAホールディングス | 300.00% | 2018年3月27日 | 3570 | 14280 |
4425 | Kudan | 276.34% | 2018年12月19日 | 3720 | 14000 |
4388 | エーアイ | 250.00% | 2018年6月27日 | 1000 | 3500 |
4387 | ZUU | 246.88% | 2018年6月21日 | 1600 | 5550 |
6577 | ベストワンドットコム | 242.49% | 2018年4月25日 | 4330 | 14830 |
IPOに関連したおすすめサイトをいくつか紹介していきます。
・IPO投資徹底攻略データベース
こちらは最新のIPO情報をまとめていくウェブサイトです。過去のIPO銘柄の株価や初値、現在の株価との比較などを行えるようにしています。